<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genc Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencekonomi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Jahre für Wiens Wirtschaft</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1356</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH/AVUSTURYA TİCARET ODASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Wochen werden in Wien die politischen Weichen neu gestellt. Der künftigen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, ist doch das BIP Wiens in den letzten zehn Jahren deutlich langsamer gewachsen als der Österreich-Schnitt. Darüber hinaus wird der Wettbewerb der europäischen und internationalen Standorte immer herausfordernder. Von der nächsten Wiener Stadtregierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/wko1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1357" title="wko" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/wko1.jpg" alt="" width="142" height="48" /></a>In wenigen Wochen werden in Wien die politischen Weichen neu gestellt. Der künftigen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, ist doch das BIP Wiens in den letzten zehn Jahren deutlich langsamer gewachsen als der Österreich-Schnitt. Darüber hinaus wird der Wettbewerb der europäischen und internationalen Standorte immer herausfordernder. Von der nächsten Wiener Stadtregierung wird daher eine verbindliche Strategie einer Wachstumsoffensive gefordert. <span id="more-1356"></span>Bestehende Stärkefelder sind offensiv weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Forcierung neuer Wachstumsbranchen wie zum Beispiel der gesamte Energie- und Umweltsektor oder der Sicherheits- oder Gesundheitsbereich voranzutreiben.<br />
 <br />
Prioritär müssen auch alle Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaftstreibenden sein. Eine unübersichtliche Förderlandschaft, überbordende Landesvorschriften, aufwändige öffentliche Vergabeverfahren, die auf die kleinbetrieblichen Strukturen der Wiener Gewerbe-, Handels- und Tourismuswirtschaft nicht ausreichend Rücksicht nehmen, sind allesamt wachstumshemmend und schaden den heimischen Betrieben ebenso wie Wiens Position als attraktiver Standort für internationale Investoren.<br />
 <br />
Der starken Ausrichtung unserer Wirtschaft in den wissensintensiven Dienstleistungen muss ein gesunder Anteil an produzierenden Betrieben aus Gewerbe und Industrie gegenüberstehen, um langfristig Wachstum zu ermöglichen und hochwertige Arbeitsplätze zu sichern. Dabei geht es um die Sicherung bestehender Betriebsflächen genauso wie um das Stadtentwicklungsgebiet Aspern, wo es gelingen muss, einen Betriebsstandort mit enger Verbindung zu F&amp;E-Einrichtungen zu entwickeln, der internationalen Maßstäben gerecht wird und neue Impulse für die gesamte Region setzt.<br />
 <br />
Ein verbindliches Einzelhandelskonzept, mit dem die Vielfalt der Geschäftsstraßen erhalten und der Handel gegenüber der Konkurrenz durch Einkaufszentren im Umland gestärkt wird, der Ausbau von Logistikzentren, Erleichterungen für den Wirtschaftsverkehr und viele weitere Forderungen sind Teil unseres Wirtschaftsprogramms, das in eine verbindliche Zielvereinbarung für die Legislaturperiode 2010 – 2015 münden soll. Damit die kommenden Jahre erfolgreiche Jahre für die Wiener Wirtschaft werden.</p>
<p>Wirtschaftskammer Wien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwendung für Zigarettenstummel</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1348</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ/TECHNOLOGIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Zigarettenstummel gehören zu den am weitesten verbreiteten Abfallprodukten weltweit. Forscher haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Recycling aufgrund ihrer Toxizität unbedingt erforderlich ist. Nun haben chinesische Forscher eine sinnvolle Verwendung für die Stummel gefunden: Sie haben entdeckt, dass die Kippen gegen die Korrosion von Stahlrohren verwendet werden können. Im Wissenschaftsmagazin Industrial &#38; Engineering Chemistry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/zigaretten.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1349" title="zigaretten" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/zigaretten.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Zigarettenstummel gehören zu den am weitesten verbreiteten Abfallprodukten weltweit. Forscher haben immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Recycling aufgrund ihrer Toxizität unbedingt erforderlich ist. Nun haben chinesische Forscher eine sinnvolle Verwendung für die Stummel gefunden: Sie haben entdeckt, dass die Kippen gegen die Korrosion von Stahlrohren verwendet werden können. Im Wissenschaftsmagazin <em>Industrial &amp; Engineering Chemistry Research</em> berichten Jun Zhiao von der Xi&#8217;an Jiaotong Universität und sein Team über ihre Forschungen. <span id="more-1348"></span></p>
<p>Bisher wurden Zigarettenstummel überall achtlos weggeworfen. Sie verstopften Abwasserrohre und erwiesen sich als Gift für Süß- und Salzwasserfische. Rund 4,5 Billionen der Stummel fallen schätzungsweise jährlich an. Forscher haben nachgewiesen, dass es rund 15 Jahre dauert, bis die Filter im Wasser vollständig zerfallen.</p>
<p><strong>Starker Korrosionsschutz </strong></p>
<p>Die Wissenschaftler haben nun aber entdeckt, dass die Kippen, wenn sie im Wasser liegen, neun verschiedene chemische Substanzen &#8211; inklusive dem Nikotin &#8211; abgeben. </p>
<p>Wenn diese Extrakte auf einen bestimmten Stahlrohrtypen, der für die Pipeline-Industrie häufig verwendet wird, bei 90 Grad Celsius aufgebracht werden, kann die Korrosion stark verringert werden. Der Korrosionsschutz wirkt selbst unter extremen Bedingungen, so Zhao.</p>
<p>Der Ersatz von verrosteten Stahlrohren und &#8211; leitungen erhöht die Kosten für ihre Betreiber massiv. Das betrifft vor allem Ölpipelines. China braucht sich um Nachschub an Zigarettenstummel keine Sorgen zu machen, denn rund ein Drittel der weltweiten Menge an Stummel fällt im Reich der Mitte an.</p>
<p><strong>Giftiger Problemabfall</strong></p>
<p>Thomas Novotny, Professor der Division of Epidemiology and Biostatistics an der San Diego State University, hat in einer Studie festgestellt, dass die chemischen Substanzen in einer Zigarettenkippe alle Fische in einem Ein-Liter-Becken innerhalb von 96 Stunden töten. Ohne Tabak braucht man rund vier Filter, um zum gleichen Ergebnis zu kommen.</p>
<p>Der Standard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King satıldı</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1343</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ŞİRKETLER/FIRMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Özel girişim sermayesi 3G Capital, ABD&#8217;nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King&#8217;i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı. Edinilen bilgilere göre, satın almanın toplam maliyeti 3,26 milyar dolar olacak. Satın alma işleminin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satış haberinin ardından Burger King&#8217;in hisseleri yüzde 23 oranında değer kazanarak 23,20 dolara yükseldi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/burger-king.jpg"></a><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/burger-king1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1345" title="burger king" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/burger-king1.jpg" alt="" width="142" height="125" /></a>Özel girişim sermayesi 3G Capital, ABD&#8217;nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King&#8217;i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı. Edinilen bilgilere göre, satın almanın toplam maliyeti 3,26 milyar dolar olacak. Satın alma işleminin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Satış haberinin ardından Burger King&#8217;in hisseleri yüzde 23 oranında değer kazanarak 23,20 dolara yükseldi. <span id="more-1343"></span>Her iki şirket de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Piyasa değeri yaklaşık 2,3 milyar dolar (1,8 milyar avro) olan Burger  King, dünya çapında 75 ülkede 12 binden fazla noktada faaliyet gösteriyor.</p>
<p>Borsaya 2006 yılında açılan Burger King, 2002 yılında Diageo PLC şirketinden TPG Capital LLC, Bain Capital LLC ve Goldman Sachs Capital Partners liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 1,5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Bu grup şirketin hala yüzde 31&#8242;sini elinde bulunduruyor, yönetim kurulunda da önemli oranda temsil yetkisine sahip bulunuyor. Şirket geçen hafta, 2010 mali yılı içerisinde küresel satışlarında yüzde 2,3 gerilediğini açıklamıştı.</p>
<p>Hürriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jank: Schulstart bringt Wiener Handel heuer 37 Mio. Euro</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1351</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1351#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH/AVUSTURYA TİCARET ODASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Umfrage: 44 Prozent der Wiener werden zum Schul- und Studienbeginn Schreibartikel und Papierwaren kaufen – Im Durchschnitt werden 63 Euro ausgegeben – Deutlich mehr Umsatz als im Vorjahr erwartet. Wien, 26.8.2010 – In knapp eineinhalb Wochen beginnt für 230.000 Wiener Schülerinnen und Schüler wieder der Ernst des Lebens, ein Monat später beginnt an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/wko.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1352" title="wko" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/09/wko.jpg" alt="" width="142" height="48" /></a></p>
<p>Aktuelle Umfrage: 44 Prozent der Wiener werden zum Schul- und Studienbeginn Schreibartikel und Papierwaren kaufen – Im Durchschnitt werden 63 Euro ausgegeben – Deutlich mehr Umsatz als im Vorjahr erwartet.<span id="more-1351"></span></p>
<p>Wien, 26.8.2010 – In knapp eineinhalb Wochen beginnt für 230.000 Wiener Schülerinnen und Schüler wieder der Ernst des Lebens, ein Monat später beginnt an den Wiener Universitäten und Fachhochschulen für 135.000 Studierende das neue Studiensemester. „Der Bedarf an Schul- und Studienartikel hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt“, konstatiert Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Brigitte Jank, die die erwarteten Ausgaben der Wienerinnen und Wiener in einer Umfrage untersuchen ließ. Und die Aussichten für den Wiener Einzelhandel sind überaus gut. Denn laut der von „makam market research“ im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien durchgeführten Befragung planen heuer mit 44 Prozent deutlich mehr WienerInnen als im Vorjahr (39%) Geld für Papier-, Büro- und Schreibwaren auszugeben. Insgesamt bedeutet dies für den Wiener Handel einen Umsatz von 37 Mio. Euro bzw. ein sattes Plus von 23 Prozent im Vergleich zu 2009 (30 Mio. Euro). „Der Beginn des Schul- und Studienjahres gewinnt für die Wiener Händler immer mehr an Bedeutung und hat den traditionell umsatzstarken Muttertag und den Valentinstag bereits überholt“, sagt Jank. ****<br />
 <br />
WienerInnen kaufen heuer häufiger und geben mehr aus<br />
Insgesamt scheinen sich die Wienerinnen und Wiener heuer besonders gut auf die Schulsaison vorbereiten zu wollen. Auch bei den geplangten, durchschnittlichen Ausgaben von 63 Euro gibt es heuer ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (58 Euro).<br />
 <br />
Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen Schreibgeräte (71%), Mappen (65%), Blöcke (64%) und Schulhefte (54%). Schultaschen (1%), Scheren (17%) und Maluntensilien (28%) sind vergleichsweise weniger stark gefragt. Im Schnitt kauft übrigens jeder vier bis fünf unterschiedliche Produkte. Die meisten Einkäufe werden für die Uni oder die Fachhochschule getätigt (40%), auf die Gymnasium-Ober- und Unterstufe entfallen je 20%, auf die Volksschule 17%.<br />
 <br />
Für den Einkauf entscheidend sind vor allem die Qualität der Produkte (50 Prozent), der Preis (49) und die Nähe des Geschäfts zum Wohnort (33).</p>
<p>Wirtschaftskammer Wien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Türk-Milch&#8221; der NÖM</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1335</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVUSTURYA/AUSTRIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Süt&#8221; statt Milch: Türkisch beschriftete Milchpackungen der NÖM AG sorgten laut &#8220;Kurier&#8221; und &#8220;Kronenzeitung&#8221; für Aufregung: In der Zentrale der niederösterreichischen Molkerei in Baden bei Wien seien zahlreiche Protest-Mails und -Anrufe eingegangen und im Internet werde bereits zum Boykott aller NÖM-Produkte aufgerufen. NÖM-Sprecherin Maria Kitzler will die Sache im Gespräch mit derStandard.at ins rechte Licht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/noem-türkisch11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1341" title="noem-türkisch1" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/noem-türkisch11.jpg" alt="" width="134" height="245" /></a>&#8220;Süt&#8221; statt Milch: Türkisch beschriftete Milchpackungen der NÖM AG sorgten laut &#8220;Kurier&#8221; und &#8220;Kronenzeitung&#8221; für Aufregung: In der Zentrale der niederösterreichischen Molkerei in Baden bei Wien seien zahlreiche Protest-Mails und -Anrufe eingegangen und im Internet werde bereits zum Boykott aller NÖM-Produkte aufgerufen. NÖM-Sprecherin Maria Kitzler will die Sache im Gespräch mit derStandard.at ins rechte Licht gerückt wissen: &#8220;Die Beschriftung ist auf zwei Seiten türkisch auf zwei Seiten deutsch.&#8221;<span id="more-1335"></span></p>
<p>Die &#8220;Türk-Milch&#8221; wird seit etwa drei Wochen an türkische Supermärkte ausgeliefert. &#8220;Rund 300 sind es&#8221;, sagt Kitzler. Da die türkische Community große Mengen Milchprodukte kaufe und vor allem sehr markenbewusst sei, wolle das Unternehmen deren Sympathien gewinnen. &#8220;Die Milch wird dort sowieso gekauft. Wir wollten damit die ausländische Konkurrenz verhindern. Es ist doch besser, wenn dort gute niederösterreichische Milch angeboten wird&#8221;, sagt Kitzler, &#8220;das ist auch für heimische Arbeitsplätze gut. In österreichischen Supermärkten würde dieses Nischenprodukt ohnehin nicht angeboten werden.</p>
<p><strong>Proteststurm</strong></p>
<p>Was in türkischsprachigen Zeitungen seit Tagen Thema ist, hat sich jedenfalls in dieser Woche über eine einschlägige, angebliche &#8220;Patriotenseite&#8221; zu einem Proteststurm ausgewachsen. Auch in der NÖM-Zentrale in Baden seien jedenfalls die Konsumentenanfragen gestiegen, bestätigt Kitzler. Hier versteht man aber die ganze Aufregung nicht, &#8220;Haribo, Nestlé, Ottakringer stehen in den türkischen Supermärkten ebenfalls in den Regalen.&#8221; Im Gegenzug gibt es aber auch schon <a href="http://www.das-gefaellt-mir.org/GF/?id=41862" target="_blank">Sympathiebekundungen für die Aktion</a>.</p>
<p>In der &#8220;Kronenzeitung&#8221; sagt NÖM-Vorstand Alfred Berger zu den negativen Reaktionen in E-Mails: &#8220;Wir machten uns die Mühe einige Absender anzurufen. Sie stammen aus einer bestimmten Ecke.&#8221; Gegenüber der Austria Presseagentur ergänzt Berger, dass man die zweisprachige Aufschrift auch als Serviceleistung verstehe, dass auch die ausführliche Information über österreichische Produkte mit heimischem Rohstoff für türkische Kunden gut zu lesen sei. Es gehe darum, die eigene Marke zu verkaufen. In den türkischen Supermärkten niederösterreichische Qualität anzubieten, auf türkisch zu informieren und damit ausländische Milch zu verhindern sei &#8220;Marketing für und nicht gegen Österreich&#8221;.</p>
<p>Der Standard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,13 Millionen Corolla müssen in die Werkstatt</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1331</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTOMOBİL/AUTOMOBILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Autobauer Toyota beordert in Nordamerika vorsorglich 1,13 Millionen Autos wegen Motoraussetzern in die Werkstätten. Lötstellen in der Steuerungselektronik drohen zu brechen, was zu Wackelkontakten und Kurzschlüssen führen kann. Im schlimmsten Falle geht der Motor während der Fahrt aus. Drei Unfälle sollen auf das Konto der technischen Probleme gehen. In einem Fall, so berichtete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/toyota.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1332" title="toyota" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/toyota.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Der japanische Autobauer Toyota beordert in Nordamerika vorsorglich 1,13 Millionen Autos wegen Motoraussetzern in die Werkstätten. Lötstellen in der Steuerungselektronik drohen zu brechen, was zu Wackelkontakten und Kurzschlüssen führen kann. Im schlimmsten Falle geht der Motor während der Fahrt aus.</p>
<p><span id="more-1331"></span>Drei Unfälle sollen auf das Konto der technischen Probleme gehen. In einem Fall, so berichtete Toyota am Donnerstag, habe es einen Leichtverletzten gegeben. Betroffen sind die Kompaktmodelle Corolla und Corolla Matrix der Modelljahre 2005 bis 2008. In Deutschland werden diese Wagen nicht verkauft.</p>
<p>Der Rückruf hatte sich bereits im März abgezeichnet, als Toyota erstmals von Problemen mit der Motorelektronik berichtete. Die Schuld hatte der Hersteller auf zwei Zulieferer geschoben. Einer davon ist nach damaligen Informationen der &#8220;Detroit Free Press&#8221; die ehemalige <a href="http://www.gm.com/" target="_blank">General-Motors</a>-Tochter <a href="http://www.delphi.com/" target="_blank">Delphi</a>.</p>
<p>Möglicherweise muss auch der Pontiac Vibe in die Werkstatt. Das Auto aus dem Hause General Motors ist ein Schwestermodell des Matrix. Die beiden Konzerne hatten bis vor kurzem in Kalifornien eine gemeinsame Fabrik betrieben.</p>
<p>Der Rückruf ist der vorläufige Endpunkt einer beispiellosen Pannenserie. Toyota musste weltweit mehr als 8 Millionen Autos wegen klemmender Gaspedale und rutschender Fußmatten zurückrufen, die meisten davon in den USA. Die Firma erlitt einen enormen finanziellen und Imageschaden. Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass viele Unfälle auf das Konto der Fahrer gingen.</p>
<p>Der Standard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollanda’dan Kayseri’ye yatırım</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1327</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ŞİRKETLER/FIRMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Kayseri’de Forum adıyla AVM ve rezidans yapan Hollandalı Multi’nin kent merkezinde satın aldığı yaklaşık 20-25 dönüm arsa üzerine yeni bir AVM yapacağı belirtiliyor. Multi’nin söz konusu arsaya konut ya da otel yapacağı da konuşulanlar arasında. Multi Development Türkiye CES’su Hulisi Belgü ise, “Kayseri’de yeni bir projeye başlayacağımız doğru. Şu an projeyi geliştirme aşamasındayız” diyor. Türkiye&#8217;de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/kayseri-yatirim.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1328" title="kayseri-yatirim" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/kayseri-yatirim.jpg" alt="" width="144" height="180" /></a>Kayseri’de Forum adıyla AVM ve rezidans yapan Hollandalı Multi’nin kent merkezinde satın aldığı yaklaşık 20-25 dönüm arsa üzerine yeni bir AVM yapacağı belirtiliyor. Multi’nin söz konusu arsaya konut ya da otel yapacağı da konuşulanlar arasında. Multi Development Türkiye CES’su Hulisi Belgü ise, “Kayseri’de yeni bir projeye başlayacağımız doğru. Şu an projeyi geliştirme aşamasındayız” diyor.</p>
<p><span id="more-1327"></span>Türkiye&#8217;de Forum adıyla 8 AVM&#8217;ye (Alışveriş Merkezi) sahip olan Hollanda merkezli gayrimenkul şirketi Multi, Kayseri’de yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Turk Mall ile yollarını ayırarak ismini Multi Development Türkiye olarak değiştiren şirket, yeni yatırımını Kayseri merkezde, halihazırda inşaatına devam ettiği Forum Kayseri Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin yakınına yapacak.<br />
Multi’nin Kayseri’ye yapacağı yeni yatırım hakkında ise birkaç alternatif üzerinde konuşuluyor.<br />
Konuşulan alternatiflerden biri şirketin tıpkı inşaatı devam eden Forum Kayseri formatında kent merkezine yeni bir AVM yapacağı şeklinde. Forum Kayseri’ye 7-8 kilometre uzaklıkta Sivas Yolu üzerinde 20-25 dönüm civarında arsa satın alan Multi’nin, yeni AVM yatırımını buraya yapacağı belirtiliyor.</p>
<p><strong>Projeye 2011’nin ortasında başlayacak</strong><br />
Kayseri’de 75 dönüm üzerinde 250 milyon euro maliyetle en büyük projesinden biri olan Forum Kayseri AVM’yle hemen yanına aynı adla bir rezidans inşa eden şirketin satın aldığı arsaya konut ya da şehir oteli yapılacağı da konuşulanlar arasında. Multi’nin söz konusu arsaya alt katları mağaza üstleri  konut ya da şehir oteli olacak şekilde yatırım yapacağı belirtiliyor.<br />
Şirket yetkilileri, yeni yatırımı için AVM projesinin bitmesini bekliyor. Öğrendiğimize göre Multi, yeni yatırımına Forum Kayseri ’nin inşaatın bittiği 2011’in ikinci çeyreğinde başlayacak.</p>
<p><strong>Kayseri yeni başlayacağımız 6 projeden biri</strong><br />
Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz Multi Development Türkiye CEO’su Hulusi Belgü de Kayseri’de yeni bir projeleri olduğunu doğruluyor. Projenin içeriği hakkında detay vermek istemeyen Belgü sorularımıza, “Türkiye’nin değişik kentlerinde başlamayı planladığımız 6 yeni projemiz var. Kayseri’deki yeni projemiz de bunlardan biri. Şu an bu projeyi geliştirme aşamasındayız” şeklinde yanıt veriyor.</p>
<p>Hürriyet</p>
<p><!--MAKALE END--> </p>
<p><!--MAKALE START--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M artık Nişantaşı&#8217;nda</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1323</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ŞİRKETLER/FIRMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[İsveç&#8217;in hızlı moda (fast fashion) markası H&#38;M, Nişantaşı&#8217;nda 800 metrekarelik yönetim ofisi kiraladı. BİZZ Gayrimenkul&#8217;den yapılan açıklamada, Hennes&#38;Mauritz&#8217;in (H&#38;M) Nişantaşı&#8217;ndaki ofisi, BİZZ Gayrimenkul danışmanlığından kiraladığı, ofiste H&#38;M&#8217;nin Türkiye Genel Müdürlüğü&#8217;nün yer alacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye&#8217;deki ilk mağazasını Forum İstanbul Alışveriş Merkezi&#8217;nde açacak olan H&#38;M&#8217;nin dünyada 138 ülkede 2 binden fazla mağazasının bulunduğu kaydedildi. Sabah]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/hm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1324" title="hm" src="http://www.gencekonomi.com/wp-content/uploads/2010/08/hm.jpg" alt="" width="120" height="150" /></a>İsveç&#8217;in hızlı moda (fast fashion) markası H&amp;M, Nişantaşı&#8217;nda 800 metrekarelik yönetim ofisi kiraladı. BİZZ Gayrimenkul&#8217;den yapılan açıklamada, Hennes&amp;Mauritz&#8217;in (H&amp;M) Nişantaşı&#8217;ndaki ofisi, BİZZ Gayrimenkul danışmanlığından kiraladığı, ofiste H&amp;M&#8217;nin Türkiye Genel Müdürlüğü&#8217;nün yer alacağı bildirildi.<span id="more-1323"></span></p>
<p>Açıklamada, Türkiye&#8217;deki ilk mağazasını Forum İstanbul Alışveriş Merkezi&#8217;nde açacak olan H&amp;M&#8217;nin dünyada 138 ülkede 2 binden fazla mağazasının bulunduğu kaydedildi.</p>
<p>Sabah</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencekonomi.com/?feed=rss2&amp;p=1323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft enthüllt Xbox Live für Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.gencekonomi.com/?p=1319</link>
		<comments>http://www.gencekonomi.com/?p=1319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ/TECHNOLOGIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencekonomi.com/?p=1319</guid>
